Sedang booming di dunia komputer,
sebuah prosesor terbaru besutan AMD yaitu Ryzen. Dikatakan hasil
benchmark untuk prosesor ini adalah sebagai yang tercepat di kelasnya.
Selain sangat cepat, AMD Ryzen juga memiliki harga terjangkau.
Seri AMD Ryzen yang baru tersedia yaitu AMD Ryzen 7, di mana harganya cukup lumayan. Apabila kamu sedang menunggu yang lebih murah, ada kabar baik buat kamu. Karena harga dan tanggal rilis AMD Ryzen 5 sudah bocor! Mau tahu?
Baca Juga:
Harga Dan Tanggal Rilis Prosesor AMD Ryzen 5 Terbaru Bocor!

Gambar: Guru 3D
Dilansir melalui Guru3D, dikatakan bahwa AMD Ryzen 5 terbaru akan hadir di pasaran pada 11 April 2017 mendatang. Bagi kamu yang sudah lama mengincar seri prosesor ini, kamu bisa mulai nabung dari sekarang nih, guys.Untuk spesifikasi dan perkiraan harga prosesor AMD Ryzen yang sudah atau akan tersedia, kamu bisa melihatnya melalui tabel berikut ini.
| Prosesor | Core/Thread | L3 Cache | TDP | Base | Turbo | Unlocked | Kisaran Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 1800X | 8/16 | 16MB | 95W | 3.6Ghz | 4.0Ghz | Ya | Rp 6.9 Jutaan |
| AMD Ryzen 7 1700X | 8/16 | 16MB | 95W | 3.4Ghz | 3.8Ghz | Ya | Rp 5.2 Jutaan |
| AMD Ryzen 7 1700 | 8/16 | 16MB | 65W | 3.0Ghz | 3.7Ghz | Ya | Rp 4.4 Jutaan |
| AMD Ryzen 5 1600X | 6/12 | 16MB | 95W | 3.6Ghz | 4.0Ghz | Ya | Rp 3.4 Jutaan |
| AMD Ryzen 5 1600 | 6/12 | 16MB | 95W | 3.2Ghz | 3.6Ghz | Ya | Rp 3 Jutaan |
| AMD Ryzen 5 1500X | 4/8 | 8MB | 65W | 3.5Ghz | 3.7Ghz | Ya | Rp 2.6 Jutaan |
| AMD Ryzen 5 1400 | 4/8 | 8MB | 65W | 3.2Ghz | 3.4Ghz | Ya | Rp 2.3 Jutaan |
Perbedaan Intel Kabylake Dengan Skylake
Baca
Resmikan Kabylake, Intel Indonesia Ungkap Perbedaan dengan Skylake
sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar